heildsölu Polymer PTFE pressuðu slöngur verð

Grunnupplýsingar
· Efni: PTFE
· Útflutningsmarkaðir: Alþjóðlegir
1. Eiginleiki:
Það eru þrjár tegundir af fjölliða stöngum.Val á dreifingarfjölliðu fjölliðu plastefni og eftir jarðýtu með kataplasma er stöngin með þvermál 4mm-9mm framleidd;
Val á sviffjölliða plastefni og eftir útpressun er stöngin sem er 10mm-50mm í þvermál framleidd;Þó stöngin með 55mm-300mm þvermál með því að deyja að ýta.Í þekktu plasti hefur fjölliða bestu getu gegn efnafræðilegri tæringu og miðlungs afköst, ekki öldrun, festist ekki og er hægt að nota við hitastig.-180 ~+260 Hitastig án álags, og það hefur lægstu núningsstuðla í þekktum föstu efnum.
2. Notkun:
Rafmagns einangrunarhluti, innsiglað millistykki, límdvarnarefni
3. Tæknilýsing:
1 Öldrun loftslagsþolinna
2 Óbrennanlegt
3 Há súrefnisstuðull
4 Framúrskarandi raforkuvirkni
5 Þolir háspennu
6 Góð tæringarþol
7 Leysast nánast ekki upp í leysiefnum
8 Statíski núningsstuðullinn er minnsti af plasti
9 Áberandi non-stick yfirborð
10 Góður togstyrkur
Notkun PTFE slöngunnar:
Víða notað í geimferðum, tækjabúnaði, læknisfræði og lyfjum, rafeindatækjum, fjarskiptum, jarðolíu, málmvinnslu rafmagni, heimilistækjum, lýsingu.
Kostur PTFE slöngunnar
1, næstum alhliða efnaþol
2、 laus við útdrættanleg efni
3、 lífeðlisfræðilega öruggt
4、 ólímandi yfirborð
5, mjög góð rennieinkenni
6 、 mjög góðir rafeiginleikar
7, ónæmur fyrir geislun og veðri
PTFE slöngulýsing
100% jómfrú framleiðsla á PTFE háræð rör er gerð úr frábæru pólýtetraflúoróetýlen plastefni með sérstöku útpressunar- og hertuferli.Þessi vara er mjög rafeinangrandi, mjög logavarnarefni, sjálfsmurandi og mjög ónæm fyrir ofurháum hita, efnafræðilegum hvarfefnum og næstum öllum olíum og öðrum efnum.Það finnur víðtæka notkun á bíla-, stríðsiðnaði og geimferðamörkuðum.
Eiginleikar PTFE slöngunnar
Mjög hitaþolið Mjög logavarnarefni
Þolir tæringu, sterkri sýru, sterkum basa, efnafræðilegum hvarfefnum og olíu osfrv
Stöðugt vinnsluhitastig: -65°C ~ 200°C
RoHS samhæft.
Eldfimi: VW-1
Venjulegur litur: Gegnsætt, svartur, rauður osfrv
Non-stick eiginleikar PTFE háræðarör Getur verið gufu- eða efnafræðilega sótthreinsað í línu
Frábær efnaviðnám og lágur núningsstuðull
Upplýsingar um PTFE slönguna
Hitaþol: frá -180°C til +250°C
Eiginleikar: Hægt er að hylja PTFE slöngur með ýmsum klæddum efnum í samræmi við mismunandi kröfur viðskiptavina um þrýstingsvörn, til að fullnægja kröfu þeirra um þrýstingsvörn.Hitastig: -73°C til +260°C
Notkun: Bremsu- og kúplingarslöngur.Hljóðfæraslöngur.Eldsneytisslöngur.Slökkvitæki línur .Turbocharger olíu fæða og boost slöngur.Öll notkun sem er háð háum hita.
Sveigjanleg PTFE slönga
Rör: PTFE (pólýtetraflúoretýlen)
Notkunarsvið: meðalþrýstingsnotkun með vökvavökva innan háhita PTFE pípa vafið ryðfríu stáli vír og tengiaðferðir:
Notkunarleiðbeiningar
Notendur skulu velja gerðir hraðtenginga á viðeigandi hátt í samræmi við samhæfðar kröfur og eiginleika samskeyti (þar á meðal vinnuþrýstingur, miðlungs eiginleikar og flæði, hitastig, ætandi og umhverfishitastig, magn og tengitegundir röra osfrv.)
PTFE fjölliðaupplýsingar og þyngd:
Ábendingar: Þéttleiki: 2,1-2,3 g/cm3;Óstaðlaðar upplýsingar, sérstaka lengd er hægt að aðlaga.
| PTFE fjölliða upplýsingar og þyngd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stærð | auðkenni (mm) | OD (mm) | Þykkt(mm) | Umburðarlyndi(mm) | Þyngd/meter (KG) | Pakki |
| 1*2 | 1 | 2 | 0,5 | ±0,1 | 0,0054 | 100m /hlutur |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0,1 | 0,0144 | 100m /hlutur |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /hlutur |
| 2*3 | 2 | 3 | 0,5 | ±0,1 | 0,009 | 100m /hlutur |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0,1 | 0,0216 | 100m /hlutur |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0,2 | 0,0378 | 100m /hlutur |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /hlutur |
| 3*4 | 3 | 4 | 0,5 | ±0,1 | 0,0126 | 100m /hlutur |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0,1 | 0,0288 | 100m /hlutur |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0,2 | 0,0486 | 100m /hlutur |
| 4*5 | 4 | 5 | 0,5 | ±0,1 | 0,0162 | 100m /hlutur |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0,15 | 0,036 | 100m /hlutur |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /hlutur |
| 5*6 | 5 | 6 | 0,5 | ±0,1 | 0,0198 | 100m /hlutur |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0,15 | 0,0432 | 100m /hlutur |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0,2 | 0,0702 | 100m /hlutur |
| 6*7 | 6 | 7 | 0,5 | ±0,1 | 0,0234 | 100m /hlutur |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0,15 | 0,0504 | 100m /hlutur |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0,2 | 0,081 | 100m /hlutur |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /hlutur |
| 7*8 | 7 | 8 | 0,5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /hlutur |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /hlutur |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0,25 | 0,0918 | 100m /hlutur |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0,2 | 0,0648 | 100m /hlutur |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0,25 | 0,144 | 100m /hlutur |
| 9*10 | 9 | 10 | 0,5 | ±0,2 | 0,0342 | 100m /hlutur |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0,2 | 0,072 | 100m /hlutur |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0,2 | 0,1134 | 100m /hlutur |
| 10*11 | 10 | 11 | 0,5 | ±0,15 | 0,0378 | 100m /hlutur |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0,2 | 0,0792 | 100m /hlutur |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0,25 | 0,1728 | 100m /hlutur |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /hlutur |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0,3 | 0,135 | 100m /hlutur |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0,2 | 0,0936 | 100m /hlutur |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0,3 | 0,1458 | 100m /hlutur |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0,3 | 0.2016 | 100m /hlutur |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0,2 | 0,1008 | 100m /hlutur |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0,25 | 0,108 | 100m /hlutur |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /hlutur |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0,2 | 0,1224 | 100m /hlutur |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0,3 | 0,189 | 100m /hlutur |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0,25 | 0,1296 | 100m /hlutur |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0,3 | 0,1998 | 100m /hlutur |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0,3 | 0,1368 | 100m /hlutur |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0,3 | 0,144 | 100m /hlutur |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0,3 | 0,2214 | 100m /hlutur |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0,3 | 0,1512 | 100m /hlutur |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0,3 | 0,3168 | 100m /hlutur |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0,4 | 0,405 | 100m /hlutur |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0,3 | 0,2538 | 100m /hlutur |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0,3 | 0,1728 | 100m /hlutur |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0,3 | 0,1656 | 100m /hlutur |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0,3 | 0,2862 | 100m /hlutur |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0,3 | 0,3888 | 100m /hlutur |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
góður
góður
gott verð og góðar vörur.....og frí heimsending